Denne nonwoven-maskinen brukes til forsterkning og overflatebehandling av fiberdukene.
Vi kan produsere et komplett utvalg av nålevevstoler for å tilfredsstille kravene til ikke-vevd industri.
Alle typer nålebrettkonfigurasjoner inkludert enkeltbrett eller dobbeltbrett, opp- og nedslag og med middels hastighet eller høy hastighet.
Funksjon:
Brukes til forsterkning og overflatebehandling av fiberdukene.
Hovedspesifikasjoner:
Arbeidsbredde: 2000-8500 mm
Nåletetthet :5000-8000n/m*2plater
Nåleslag: 25-50 mm
Nålefrekvens :800-1200r/m
Nåltype: doble skaft, doble bord, opp/ned slag
Struktur:
Veivhus komplett med et vertikalt balansesystem.
Sentralt oljesmøringssirkulasjon og kjølesystem komplett med trykk- og temperaturalarmsystemer.
Magnesiumlegering/PU kombinert nålebrett låst fast med låsebolt eller luftrør; multitilfeldige datamaskinnålingsmetoder for nålebrett.
Leveringsruller for kromplater med utskåret eller mønstret overflate.
Auto topp dødpunkt kontrollert stopp.
| Modell NR. | HYZC |
| Sertifisering | CE, ISO9001:2000 |
| Tilstand | Nytt |
| Spenning | 220 eller tilpasset |
| Video utgående-inspeksjon | Forutsatt |
| Farge | Kan tilpasses etter kundens behov |
| Ledetid | 2-3 måneder |
| Arbeidsbredde | 4000mm-8500mm |
| Nåleslag | 25-40 mm |
| Nåletype | Doble brett, opp og ned slag |
| Spesifikasjon | 2000mm~8500mm |
| Opprinnelse | Kina |
| Produksjonskapasitet | 100 sett/år |
Detaljinformasjon
| Opprinnelsessted | CHIAN | Merkenavn | HONGE |
| Sertifisering | ISO9001/CE | Modellnummer | HYZC |
| Navn | Nålestansemaskin | Farge | Tilpassbar |
| Garanti | 1 år | Automatisk karakter | Automatisk, halvautomatisk |
| Tilstand | Nytt | Produktnavn | Nålestanset ikke-vevd maskin |
| Maskintype | Non Woven nålstansemaskin | Søknad | Polyester, Produksjon, Filt, Geotex Making Factory |
| Råstoff | PET, PP, polyesterfiber, 100 % polypropylen | Type | Nålestansemaskin |
| Sluttprodukter | Ikke-vevd stoffrull, nålestanset filt | ||
| Marker | Nålestanset ikke-vevd maskin, Non woven Needle Punching Machine | ||








